
Ficha técnica Apple iPhone 14
Características principales
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | iPhone 13 |
| Modelo | iPhone 13 Pro |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Oro |
| Color principal | Dorado |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Modelo detallado | A2221* |
Versiones disponibles
Configuraciones que existen de este modelo en el mercado.
| Color | Memoria interna | Memoria RAM |
|---|---|---|
| — | 32 GB | — |
| — | 64 GB | — |
| Azul | 128 GB | — |
| Rosa | 128 GB | — |
| Titanio | 128 GB | — |
| — | 128 GB | — |
| Titanio | 256 GB | — |
| Verde | 256 GB | — |
| — | 256 GB | — |
| Azul | 512 GB | — |
| Titanio | 512 GB | — |
| — | 512 GB | — |
Características técnicas completas
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 15 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
| Edición del sistema operativo | 12 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
| Red móvil | 5G |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con conector USB | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con NFC | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 3.22 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.39 GHz Monsoon, 4x1.6 GHz Mistral |
| Modelo de GPU | Apple GPU |
| Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.8/f 1.8/f 1.5 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | Sí |
| Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Zoom óptico | 6x |
| Zoom digital | 15x |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Modo retrato, Modo noche, Panorámica, Modo ráfaga, Geoetiquetado |
| Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular, Teleobjetivo |
| Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 2025-01-06 00:00:00 |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla | 1200 cd/m² |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 460 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla secundaria | 625 cd/m² |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | No |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con botón SOS | Sí |
Bateria
| Capacidad de la batería | 3095 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería en espera | 240 h |
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
Batería
| Tiempo de conversación | 21 h |
|---|
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | Sí |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 203 g |
|---|---|
| Altura | 146.7 mm |
| Ancho | 71.5 mm |
| Profundidad | 7.65 mm |
| Altura del paquete | 2 cm |
| Ancho del paquete | 8 cm |
| Largo del paquete | 13 cm |
| Peso del paquete | 200 g |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Informacion General
| Código universal de producto | 00194252876572, 00194252716069, 00194252715932, 00194252716038 |
|---|---|
| Origen | Nacional |
| Versiones | A2640, A2636, A2638, A2483, A2643 |
| MPN | MLUH3E/A |
| Incluye lápiz | No |
| Es celular de juego | No |
| Modelo alfanumérico | A2111 |
Detalles
| Número de homologación de Anatel | 112732101993 |
|---|---|
| Estado del reacondicionado | Excelente |
Dónde comprar en Chile
Comparativa de precios. Actualizado mensualmente.
| Tienda | Condición | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Ripley | Nuevo | $ 949.990 | |
| Paris | Nuevo | $ 404.990 | |
| Falabella | Nuevo | $ 349.990 | |
| Mercado Libre | Nuevo | Precio no actualizado | Ver en Mercado Libre |
Análisis
Introducción
Este modelo se posiciona como un dispositivo premium en la línea de Apple, lanzado en septiembre de 2021. En Chile, representa una opción bacán para usuarios que buscan un smartphone con especificaciones de gama alta y la garantía de la marca de Cupertino. El equipo combina procesamiento potente con capacidades fotográficas avanzadas, siendo harto versátil para distintos usos cotidianos.
Sistema Operativo y Procesador
Viene equipado con iOS 15 en su versión original y es compatible hasta iOS 16, asegurando actualizaciones de software por varios años. El procesador Apple A15 Bionic de 6 núcleos (2 Monsoon a 2.39 GHz y 4 Mistral a 1.6 GHz) garantiza un rendimiento fluido en tareas cotidianas y exigentes. Con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, el dispositivo maneja multitarea de forma eficiente, aunque no cuenta con ranura para expandir memoria mediante tarjeta microSD.
Conectividad
Para el mercado chileno, este modelo ofrece compatibilidad con redes 5G, lo que permite aprovechar la cobertura de operadores locales que cuentan con esta tecnología. Soporta una tarjeta Nano-SIM física junto con 2 eSIMs, facilitando la configuración de múltiples líneas sin necesidad de cambiar tarjetas físicamente. Incluye Wi-Fi, GPS, Bluetooth y NFC para pagos cercanos; sin embargo, no dispone de conector USB tradicional ni radio FM integrada.
Cámara
El sistema de cámara trasera es bacán con tres sensores de 12 Mpx cada uno: gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo. Ofrece zoom óptico de 6x y digital de 15x, con aperturas variables (f/2.8, f/1.8 y f/1.5) para captar luz en distintas condiciones. Incluye modos de retrato, noche, panorámica y ráfaga. La cámara frontal TrueDepth de 12 Mpx con apertura f/2.2 es buena onda para videollamadas y selfies, grabando video 4K en ambas.
Pantalla
Dispone de una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas (resolución 1170 x 2532 px) con tecnología OLED y 460 ppi de densidad. Ofrece frecuencia de actualización de 120 Hz para una visualización fluida, con brillo máximo de 1200 cd/m², permitiendo buena visibilidad incluso bajo luz solar directa. La relación de aspecto es 19.5:9, típica de los smartphones modernos.
Batería
La batería de 3095 mAh con tecnología Ion de litio proporciona hasta 240 horas en espera y 21 horas de conversación. Para el mercado chileno que requiere dispositivos con buena autonomía, este modelo incluye carga rápida y carga inalámbrica, aunque la batería no es removible. El equipo cuenta con clasificación IP68, siendo resistente al agua, polvo y salpicaduras, características importantes para uso en el día a día.
Opinión de los expertos
Análisis hecho en un canal de tecnología en YouTube.
Apple iPhone 14 review
GSMArena Official
Learn more about the Ugreen Nexode 140W Charger Amazon Link:https://amz.run/5zAq Discount Code: 20UGREEN20 (30% ...
751K visualizações · 3 years ago · 9:49
