
Ficha técnica Apple iPhone 8 Plus
Precio promedio en Chile: $ 178.490 en 4 tiendas · octubre de 2026
Características principales
| Marca | Apple |
|---|---|
| Línea | Iphone 6 |
| Modelo | iPhone 6s Plus |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Gris espacial |
| Color principal | Gris |
| Año de lanzamiento | 2015 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
Versiones disponibles
Configuraciones que existen de este modelo en el mercado.
| Color | Memoria interna | Memoria RAM |
|---|---|---|
| — | 64 GB | — |
| — | 256 GB | — |
Características técnicas completas
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
| Cantidad de eSIMs | 2 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | iOS |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 9 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
| Edición del sistema operativo | 12 |
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 2 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con conector USB | No |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | Lightning |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con NFC | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Apple A9 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 1.84 GHz |
| Modelos de CPU | 2x1.84 GHz Twister |
| Modelo de GPU | PowerVR GT7600 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 2 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 5x |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Photonic engine, Deep fusion, HDR inteligente 4, Modo retrato, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Estilos fotográficos, Amplia gama de colores en fotos y live photos, Estabilización automática |
| Resolución de la cámara gran angular | 48 Mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Fusion, Ultra gran angular |
| Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 2025-05-05 00:00:00 |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
| Tipo de resolución de la pantalla | HDR |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
| Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con botón SOS | Sí |
Bateria
| Capacidad de la batería | 2750 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería en espera | 384 h |
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
Batería
| Tiempo de conversación | 24 h |
|---|
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a caídas | Sí |
Peso y dimensiones
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Altura | 158.2 mm |
| Ancho | 77.9 mm |
| Profundidad | 7.3 mm |
| Altura del paquete | 3.04 cm |
| Ancho del paquete | 9.59 cm |
| Largo del paquete | 17.97 cm |
| Peso del paquete | 386 g |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
Informacion General
| Código universal de producto | 00888462568913, 00888462501910, 00759776462641, 00888462568746, 00658632894322, 888462501675, 00888462568647 |
|---|---|
| Versiones | A1687, A1699, A1634 |
| MPN | Mq4m3e/a, MQ563BE/A |
| Incluye lápiz | No |
| Modelo alfanumérico | A3290 |
Detalles
| Número de homologación de Anatel | 34561501993 |
|---|
Análisis
Introducción
Este equipo corresponde a un smartphone de gama media-alta lanzado por Apple en septiembre de 2015. Se posiciona como un dispositivo con prestaciones sólidas para su época, diseñado en gris espacial con dimensiones compactas (158.2 x 77.9 x 7.3 mm) y un peso de 192 gramos. Para el mercado chileno, representa una opción accesible dentro del ecosistema Apple, ideal para usuarios que buscan compatibilidad con iOS sin comprometer demasiado el presupuesto.
Sistema Operativo y Procesador
Viene equipado con iOS 9 en su versión original, siendo compatible hasta iOS 15, lo que le permite recibir actualizaciones por varios años. El procesador Apple A9 dual-core a 1.84 GHz (arquitectura Twister) con GPU PowerVR GT7600 entrega un rendimiento bacán para tareas cotidianas. Con 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno fijo (sin ranura para tarjeta de memoria), el dispositivo mantiene una buena onda en términos de velocidad general, aunque la memoria RAM es limitada por estándares actuales.
Conectividad
Cuenta con conectividad 4G/LTE para navegación móvil rápida en Chile. Incluye Wi-Fi, GPS, Bluetooth y NFC, sin embargo no soporta eSIM tradicional (aunque especifica 2 eSIMs, lo que presenta inconsistencia con los datos recopilados). Posee una única ranura para Nano-SIM y no es dual SIM. Destaca la presencia del conector Lightning para carga y el jack 3.5 mm para audífonos, características que muchos equipos modernos ya han eliminado.
Cámara
La configuración de cámara es harto versátil para fotografía cotidiana. Trasera de 12 Mpx con apertura f/2.2, capaz de grabar video en 4K (3840 x 2160 px), con zoom óptico 2x y digital 5x. Frontal de 5 Mpx (f/2.2) para videollamadas en 720p. Incluye características como estabilización automática, HDR inteligente y modo retrato, aunque algunas funciones listadas (Photonic engine, Deep fusion) corresponden a generaciones posteriores, lo que sugiere inconsistencias en los datos proporcionados.
Pantalla
Pantalla IPS de 5.5 pulgadas (interpretando el campo de fecha como especificación) con resolución 1080 x 1920 px y densidad de 401 ppi. Ofrece brillo máximo de 500 cd/m² y relación 16:9. Tecnología Super Retina XDR con soporte HDR proporciona una experiencia visual competente para ver contenido multimedia. Es táctil y responde bien a la interacción diaria del usuario en Chile.
Batería
Batería de ión de litio con capacidad de 2750 mAh, ofreciendo 384 horas en standby y hasta 24 horas de conversación continua. Soporta carga rápida y carga inalámbrica, características valiosas para usuarios que requieren recargar harto durante el día. No es removible, pero la duración declarada es razonable para un uso moderado en el mercado chileno.
Dónde comprar en Chile
Precios relevados en octubre de 2026. Se actualizan cada dos meses.
| Tienda | Condición | Precio | |
|---|---|---|---|
| Mercado Libre | Usado | $ 80.000 | Ver oferta → |
| Paris | Reacondicionado | $ 179.990 | Ver oferta → |
| Lider | Reacondicionado | $ 176.990 | Ver oferta → |
| Falabella | Reacondicionado | $ 179.990 | Ver oferta → |
Opinión de los expertos
Análisis hecho en un canal de tecnología en YouTube.
iPhone 8 Plus, review en español
Xataka
Review del iPhone 8 Plus, el modelo más completo y avanzado hasta el lanzamiento del iPhone X. ¿Es este año un producto ...
422K visualizações · hace 8 años · 9:10
Opiniones de usuarios sobre iPhone 8 Plus 64 GB oro
Vicente Diaz · ★★★★★ · 2020-01-22
Muy buen vendedor, atento 100% a nuestras necesidades como cliente y preocupado.
Antonia Yanez · ★★★★★ · 2020-02-21
100 % garantizado
cubre todas las expectativas , entrega a tiempo , 100% garantizado , muy amable
Javiera Riquelme · ★★★★★ · 2020-10-23
Excelente producto muy bueno...
Opiniones publicadas por compradores en Mercado Libre sobre iPhone 8 Plus 64 GB oro. Se muestran con un nombre de referencia porque Mercado Libre no publica la identidad del autor; el texto, la calificación y la fecha son los originales.
