
Ficha técnica Huawei Nova Y70
Características principales
| Marca | Huawei |
|---|---|
| Línea | Nova Series |
| Modelo | Nova Y70 |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Midnight black |
| Color principal | Negro |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Modelo detallado | 12s |
Versiones disponibles
Configuraciones que existen de este modelo en el mercado.
| Color | Memoria interna | Memoria RAM |
|---|---|---|
| Negro | 128 GB | 4 GB |
| Negro | 128 GB | 6 GB |
| — | 256 GB | 8 GB |
Características técnicas completas
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 12 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con NFC | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Kirin 710 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A73, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
| Modelo de GPU | Mali-G51 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Resolución de las cámaras frontales | 60 MP |
| Características principales de las cámaras | Flash LED, Foto HDR, Panorámica |
| Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.75 |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | TFT |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 260 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tipo de pantalla | FullView Display |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | Sí |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
| Con botón SOS | Sí |
Bateria
| Capacidad de la batería | 6000 mAh |
|---|---|
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 199 g |
|---|---|
| Altura | 168.3 mm |
| Ancho | 77.7 mm |
| Profundidad | 8.98 mm |
| Altura del paquete | 24.8 cm |
| Ancho del paquete | 10.2 cm |
| Largo del paquete | 29.8 cm |
| Peso del paquete | 1060 g |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
Informacion General
| Código universal de producto | 6941487255771 |
|---|---|
| Origen | China |
| Versiones | MGA-LX9 |
| Incluye lápiz | No |
| Es celular de juego | No |
| Modelo alfanumérico | FOA-LX9 |
Detalles
| Número de homologación de Anatel | 104492103257 |
|---|
Dónde comprar en Chile
Comparativa de precios. Actualizado mensualmente.
| Tienda | Condición | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Paris | Nuevo | $ 199.990 | |
| Líder | Nuevo | $ 124.990 | |
| Mercado Libre | Nuevo | Precio no actualizado | Ver en Mercado Libre |
Análisis
Introducción
El Nova Y70 es un smartphone de gama media lanzado por Huawei en mayo de 2022. Se posiciona como un dispositivo accesible que combina una pantalla de buen tamaño con batería de larga duración, orientado a usuarios que buscan una opción práctica y bacán para el día a día en Chile. Con procesador Kirin 710 y 4 GB de RAM, ofrece un desempeño equilibrado para tareas cotidianas sin pretender ser un equipo de alto rendimiento.
Sistema Operativo y Procesador
Viene equipado con Android 11 y la capa de personalización EMUI 12 de Huawei. El procesador Kirin 710 cuenta con 8 núcleos a 2 GHz (4x Cortex-A73) y 1.8 GHz (4x Cortex-A53), acompañado de GPU Mali-G51. Con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno ampliable hasta 512 GB mediante tarjeta Micro-SD, el equipo ofrece un manejo harto decente para navegación, redes sociales y aplicaciones estándar, aunque no es el más potente del mercado.
Conectividad
Para el mercado chileno, el Nova Y70 proporciona conexión 4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Soporta dual SIM con 2 ranuras Nano-SIM y 1 eSIM, lo que da buena onda para usuarios que necesitan múltiples números. Cuenta con conector USB-C para carga y sincronización, además de jack 3.5 mm para audífonos analógicos. Sin embargo, no incluye NFC ni radio FM.
Cámara
El sistema de cámaras traseras suma tres sensores: principal de 48 Mpx con apertura f/1.8, acompañada de lentes de 5 Mpx (f/2.2) y 2 Mpx (f/2.4). La cámara frontal es de 8 Mpx con apertura f/2, aunque también se menciona una especificación de 60 MP para el sensor frontal. Ambas captan video en 1920x1080 px. Incluye flash LED, foto HDR y modo panorámica, características útiles para fotografía casual.
Pantalla
Dispone de una pantalla de 6.75 pulgadas con resolución 720x1600 píxeles (HD+), tecnología TFT y relación de aspecto 20:9. Con 260 ppi ofrece una densidad de píxeles moderada, adecuada para lectura y visualización de contenido multimedia. Frecuencia de actualización de 60 Hz y tipo FullView Display hacen que sea una pantalla práctica para el uso diario en Chile sin exigencias de alto refresco.
Batería
La batería de 6000 mAh en formato polímero de litio es uno de los puntos fuertes del equipo, ofreciendo autonomía extendida para usuarios que demandan jornadas completas sin cargar. Soporta carga rápida aunque los detalles específicos de velocidad no están disponibles. No posee carga inalámbrica. El dispositivo es resistente a salpicaduras, polvo y caídas, aunque no cuenta con certificación completa de impermeabilidad al agua.
Opinión de los expertos
Análisis hecho en un canal de tecnología en YouTube.
Huawei Nova Y70 | Review en español
Isa Marcial
Usa LetyShops y ahorra con la rebaja de AliExpress: https://letyshops.onelink.me/srFe/isamarcial020622 ...
128K visualizações · hace 3 años · 33:43
