
Características principales
| Marca | Oppo |
|---|---|
| Línea | A Series |
| Modelo | A17 Dual SIM |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Lake blue |
| Color principal | Azul |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Mes de lanzamiento | Noviembre |
Versiones disponibles
Configuraciones que existen de este modelo en el mercado.
| Color | Memoria interna | Memoria RAM |
|---|---|---|
| Azul | 64 GB | 4 GB |
| Negro | 64 GB | 4 GB |
Características técnicas completas
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | ColorOS 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | ColorOS 12.1 |
Memoria
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | Micro-USB |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con NFC | No |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G35 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
| Modelo de GPU | IMG GE8320 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 680 MHz |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Modo noche, Panorámica, Modo retrato, HDR frontal, Flash LED |
| Tipos de cámaras traseras | Depth, Wide |
| Tipos de cámaras frontales | Wide |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.56 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1612 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla | 600 cd/m² |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tipo de pantalla | Eye Care Display |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con botón SOS | No |
Bateria
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | No |
| Con carga inalámbrica | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Clasificación IP | IPX4 |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 189 g |
|---|---|
| Altura | 164.2 mm |
| Ancho | 75.6 mm |
| Profundidad | 8.3 mm |
| Altura del paquete | 17.6 cm |
| Ancho del paquete | 6.8 cm |
| Largo del paquete | 8.8 cm |
| Peso del paquete | 420 g |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Informacion General
| Código universal de producto | 06932169321082, 06932169321068 |
|---|---|
| Origen | México |
| Versiones | CPH2477 |
| Incluye lápiz | No |
Detalles
| Número de homologación de Anatel | 144092214862 |
|---|
Dónde comprar en Chile
Comparativa de precios. Actualizado mensualmente.
| Tienda | Condición | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Líder | Nuevo | $ 210.990 | |
| Ripley | Nuevo | $ 169.990 | |
| Paris | Nuevo | $ 169.990 | |
| Mercado Libre | Nuevo | Precio no actualizado | Ver en Mercado Libre |
Análisis
Introducción
El Oppo A17 es un smartphone de gama media lanzado en noviembre de 2022 que busca posicionarse como una opción accesible para usuarios que necesitan un dispositivo versátil. Con su pantalla grande de 6.56 pulgadas, batería de 5000 mAh y cámara trasera de 50 Mpx, este equipo apunta a quienes buscan un buen balance entre funcionalidad y precio para el mercado chileno.
Sistema Operativo y Procesador
El equipo llega con Android 12 y la capa de personalización ColorOS 12, actualizable hasta ColorOS 12.1. El procesador MediaTek Helio G35 funciona a 2.3 GHz con 8 núcleos (4 Cortex-A53 a 2.3 GHz y 4 Cortex-A53 a 1.8 GHz), acompañado por GPU IMG GE8320 a 680 MHz. Esta configuración, combinada con 4 GB de RAM, entrega un desempeño harto funcional para tareas cotidianas, aunque no está diseñado para gaming intensivo.
Conectividad
En Chile, el A17 ofrece conectividad 4G/LTE en formato Dual SIM con ranuras para tarjetas Nano-SIM, sin soporte para eSIM. Incluye Wi-Fi, GPS, Bluetooth y radio FM integrada. El conector de carga es Micro-USB y conserva el tradicional jack de 3.5 mm para audífonos, una característica bacán para quienes aún usan accesorios cableados. No cuenta con NFC ni soporte para carga inalámbrica.
Cámara
La cámara trasera principal de 50 Mpx con apertura f/1.8 se complementa con una cámara secundaria de 2 Mpx para captura de profundidad. El sensor frontal de 5 Mpx con apertura f/2.2 está orientado a selfies. Ambas cámaras graban en 1080p. Las funciones incluyen modo noche, panorámica, modo retrato, HDR frontal y flash LED trasero. La buena onda está en los modos de fotografía computacional, aunque no hay estabilización óptica mencionada.
Pantalla
La pantalla IPS de 6.56 pulgadas con resolución HD+ (720 × 1612 píxeles) ofrece 269 ppi y relación de aspecto 20:9. Con tecnología Eye Care Display, alcanza un brillo máximo de 600 cd/m² y refresco de 60 Hz. Para el mercado chileno, esta configuración es funcional para consumo de contenido y navegación diaria, aunque la resolución HD+ es más modesta que la de competidores en este segmento.
Batería
El equipo integra una batería de polímero de litio de 5000 mAh sin capacidad de remoción. No soporta carga rápida ni inalámbrica, lo que significa que los tiempos de carga completa serán más prolongados. La capacidad es generosa y debería entregar autonomía de un día completo en uso moderado.
Opinión de los expertos
Análisis hecho en un canal de tecnología en YouTube.
Oppo A17 - ¿SE ADAPTA A TUS NECESIDADES? - Review/Análisis
Rafeta Byte
En este vídeo analizamos y vemos este nuevo gama media económica, el OPPO A17, repasamos sus características para ver si ...
184K visualizações · hace 3 años · 8:45
