
Ficha técnica Samsung Galaxy A14 (Exynos) Dual SIM
Características principales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A14 (Exynos) Dual SIM |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Black |
| Color principal | Negro |
| Modelo detallado | Galaxy A14 5G |
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
Versiones disponibles
Configuraciones que existen de este modelo en el mercado.
| Color | Memoria interna | Memoria RAM |
|---|---|---|
| Negro | 128 GB | 4 GB |
| — | 128 GB | 4 GB |
Características técnicas completas
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
| Edición del sistema operativo | Android |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 5G |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con NFC | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Exynos 1330 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de las cámaras frontales | 13.0 MP |
| Características principales de las cámaras | Flash LED, Panorámica, PDAF, Foto HDR, Autoenfoque |
| Resolución de la cámara gran angular | 5 Mpx |
| Tipos de cámaras traseras | Câmeras Traseiras - Foco Automático, Zoom Digital até 10x, Câmera Traseira - Flash |
| Tipos de cámaras frontales | Câmera Frontal - Abertura F2 |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
| Tecnología de la pantalla | PLS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 399 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
| Con botón SOS | No |
Bateria
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería en espera | 128 h |
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Batería
| Tiempo de conversación | 52 h |
|---|
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a caídas | No |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 201 g |
|---|---|
| Altura | 167.7 mm |
| Ancho | 78 mm |
| Profundidad | 9.1 mm |
| Altura del paquete | 4 cm |
| Ancho del paquete | 11.3 cm |
| Largo del paquete | 17.2 cm |
| Peso del paquete | 272 g |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Informacion General
| Código universal de producto | 07892509127028, 08806094732153, 08806094774696 |
|---|---|
| Versiones | SM-A146M/DS, SM-A146U1, SM-S146VL, SM-A146U, SM-A146P/DS, SM-A146W, SM-A146P/N, SM-A146B, SM-A146U1/DS, SM-A146P/DSN, SM-A146B/DS |
| MPN | SM-A146MZKGLTC |
| Incluye lápiz | No |
| Es celular de juego | No |
| Modelo alfanumérico | SM-A146 |
Detalles
| Número de homologación de Anatel | 171892200953 |
|---|
Análisis
Introducción
El Galaxy A14 (Exynos) Dual SIM se posiciona como un smartphone de rango medio con enfoque en conectividad y versatilidad. Cuenta con soporte 5G, pantalla de 6.6 pulgadas y batería de 5000 mAh, lo que lo hace una opción bacán para usuarios que buscan rendimiento accesible en Chile sin comprometer funcionalidades esenciales.
Sistema Operativo y Procesador
Viene de fábrica con Android 13 y One UI 4, la capa de personalización de Samsung. El procesador es un Exynos 1330 de 8 núcleos con velocidad de 2.4 GHz, configuración que entrega un rendimiento harto competitivo para tareas del día a día. Para el mercado chileno, esta combinación garantiza actualizaciones de software y una experiencia alineada con los estándares de Samsung.
Conectividad
Soporta 5G y cuenta con doble SIM Nano-SIM, permitiendo gestionar dos líneas simultáneamente sin necesidad de eSIM. Incluye Wi-Fi, GPS, Bluetooth y conector USB-C. La buena onda está en que mantiene el jack de 3.5 mm, algo que todavía valoran muchos usuarios en Chile. Sin embargo, no incluye NFC, limitando funcionalidades de pago móvil contactless.
Cámara
Dispone de triple cámara trasera: 50 Mpx (f/1.8 con PDAF), 5 Mpx gran angular (f/2.4) y 2 Mpx (f/2.4). La frontal es de 13 Mpx con apertura f/2. Ambas registran video en Full HD (1920x1080). Entre sus características destaca flash LED, panorámica, HDR y zoom digital hasta 10x, ofreciendo versatilidad fotográfica accesible para el usuario promedio.
Pantalla
La pantalla Infinity-V de 6.6 pulgadas ofrece resolución Full HD+ (1080x2408) con 399 ppi y tecnología PLS. Refresco de 90 Hz y relación 20:9 garantizan una visualización fluida y alargada. Para el mercado chileno, estos números entregan una experiencia visual equilibrada sin ser especialmente premium, pero suficiente para contenido multimedia cotidiano.
Batería
La batería de 5000 mAh con carga rápida permite autonomía extendida, con hasta 128 horas en espera y 52 horas de conversación. No soporta carga inalámbrica. El dispositivo además es resistente a salpicaduras y polvo, agregando durabilidad para usuarios activos. Pesa 201 gramos y mide 9.1 mm de grosor, manteniéndose manejable en la mano.
Opinión de los expertos
Análisis hecho en un canal de tecnología en YouTube.
NO COMPRES el GALAXY A14 sin ver este video
Isa Marcial
Enlaces de compra Samsung Store: https://bit.ly/3KYpVpC Amazon: https://amzn.to/3A22Rji Cargador de 25W: ...
802K visualizações · hace 2 años · 6:36
