
Ficha técnica Samsung Galaxy S21 FE 5G Dual SIM (Exynos)
Características principales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy S |
| Modelo | S21+ 5G |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Phantom black |
| Color principal | Negro |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Modelo detallado | 128Gb |
Versiones disponibles
Configuraciones que existen de este modelo en el mercado.
| Color | Memoria interna | Memoria RAM |
|---|---|---|
| Negro | 128 GB | 8 GB |
| Plata | 128 GB | 8 GB |
| — | 128 GB | 8 GB |
| Negro | 128 GB | 12 GB |
| — | 256 GB | 8 GB |
Características técnicas completas
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
| Red móvil | 5G |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con NFC | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Exynos 2100 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
| Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Cortex-X1, 3x2.42 GHz Cortex-A78, 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Adreno 660 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 1.8/f 2.2 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
| Zoom óptico | 1.1x |
| Zoom digital | 30x |
| Resolución de las cámaras frontales | 12 |
| Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo retrato, 8K Video, 8K Video Snap, Super Steady, Super Smooth 60fps Video, 100x space zoom |
| Resolución de la cámara gran angular | 10 Mpx |
| Zoom híbrido | 3x |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 394 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla | 1300 cd/m² |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con botón SOS | No |
Bateria
| Capacidad de la batería | 4800 mAh |
|---|---|
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | Sí |
Batería
| Tiempo de conversación | 39 h |
|---|
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 202 g |
|---|---|
| Altura | 161.5 mm |
| Ancho | 75.6 mm |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Altura del paquete | 8.51 cm |
| Ancho del paquete | 13.11 cm |
| Largo del paquete | 19.99 cm |
| Peso del paquete | 508 g |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Informacion General
| Código universal de producto | 887276466361, 887276467030, 887276467023, 887276473598, 07892509117821, 08806092109582, 08806092110472 |
|---|---|
| Versiones | SM-G996U, SM-G996B, SM-G996U1, SM-G996W, SM-G996N |
| Incluye lápiz | No |
| Modelo alfanumérico | SMG991BDS |
Detalles
| Número de homologación de Anatel | 167592000953 |
|---|---|
| Estado del reacondicionado | Excelente |
Análisis
Introducción
El Samsung Galaxy S21+ 5G representa una opción sólida en el segmento premium para el mercado chileno, posicionándose como un equipo versátil con especificaciones bacán que responden a usuarios que buscan rendimiento sin comprometer características esenciales. Lanzado en enero de 2021, mantiene una buena onda en su propuesta de valor con conectividad 5G, procesador octa-núcleo y capacidades multimedia harto completas.
Sistema Operativo y Procesador
Este dispositivo opera con Android 11 y la capa de personalización One UI 3 en su versión original, con compatibilidad confirmada hasta Android 12 y One UI 4. El procesador Exynos 2100 de 8 núcleos (1x2.84 GHz Cortex-X1, 3x2.42 GHz Cortex-A78 y 4x1.8 GHz Cortex-A55) acompañado por la GPU Adreno 660 entrega un rendimiento estable para tareas cotidianas y aplicaciones exigentes. Los 8 GB de memoria RAM combinados con 128 GB de almacenamiento interno garantizan fluidez, aunque sin posibilidad de expandir mediante tarjeta microSD.
Conectividad
En Chile, este equipo ofrece conectividad 5G junto con Wi-Fi, Bluetooth, GPS y NFC para transacciones móviles. Cuenta con una ranura Nano-SIM única más compatibilidad con eSIM, permitiendo dual SIM por software. El conector USB-C es el estándar de carga, mientras que la radio FM está presente. Nota importante: no incluye conector jack 3.5 mm ni mini-HDMI.
Cámara
El sistema de cámara trasera triple está compuesto por sensores de 64 Mpx, 12 Mpx y 12 Mpx, con aperturas f/2.0, f/1.8 y f/2.2 respectivamente. Destaca el zoom óptico de 1.1x, zoom híbrido de 3x y zoom digital de hasta 30x, además de capacidad para grabar en 8K (7680 x 4320 px). La cámara frontal de 10 Mpx con apertura f/2.2 graba en 4K (3840 x 2160 px). Las características incluyen modo noche, modo retrato, Super Steady, Super Smooth 60fps y 8K Video Snap.
Pantalla
La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con tecnología Infinity-O Display ofrece resolución Full HD+ (1080 x 2400 px) a 394 ppi. Su frecuencia de actualización de 120 Hz proporciona una experiencia visual fluida, con brillo máximo de 1300 cd/m² y relación de aspecto 20:9, todo en una pantalla táctil sin pliegues.
Batería
La batería de 4800 mAh con tecnología Ion de litio no es removible, pero soporta carga rápida e inalámbrica. El tiempo de conversación alcanza 39 horas, ofreciendo autonomía harto decente para usuarios con uso moderado a intenso en Chile.
Opinión de los expertos
Análisis hecho en un canal de tecnología en YouTube.
Samsung Galaxy S21 FE full review
GSMArena Official
The Galaxy S21 FE 5G is a proper sequel to the Galaxy S20 FE. It brings a better display, a more powerful hardware, and ...
1.0M visualizações · 4 years ago · 8:11
