
Ficha técnica Samsung Galaxy S22+ Dual SIM (Snapdragon)
Características principales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy A |
| Modelo | A22 5G |
| Es Dual SIM | No |
| Color | Gray |
| Color principal | Gris |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Modelo detallado | 1x2.8 GHz Cortex-X2, 3x2.50 GHz Cortex-A710, 4x1.8 GHz Cortex-A510 |
Versiones disponibles
Configuraciones que existen de este modelo en el mercado.
| Color | Memoria interna | Memoria RAM |
|---|---|---|
| Gris | 128 GB | 4 GB |
| — | 128 GB | 8 GB |
| Negro | 256 GB | 8 GB |
| Verde | 256 GB | 12 GB |
Características técnicas completas
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | Sí |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
| Última versión compatible del sistema operativo | Android 12 |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 5G |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con NFC | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 950 MHz |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 2048 px x 1152 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Foto HDR, Autoenfoque, Cámara lenta, Bokeh, Modo retrato |
| Tipos de cámaras traseras | Telephoto, Ultrawide, Wide |
| Tipos de cámaras frontales | Wide |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
| Tecnología de la pantalla | TFT |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 399 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla | 1750 cd/m² |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | Infinity-V Display |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con botón SOS | No |
Bateria
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | Sí |
| Clasificación IP | IP68 |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 203 g |
|---|---|
| Altura | 167.2 mm |
| Ancho | 76.4 mm |
| Profundidad | 9 mm |
| Altura del paquete | 5.08 cm |
| Ancho del paquete | 12.7 cm |
| Largo del paquete | 18 cm |
| Peso del paquete | 386 g |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Informacion General
| Código universal de producto | 8806094262247, 07798180337506, 08806094326673 |
|---|---|
| Origen | Argentina |
| Versiones | SM-A226BR/N, SM-A226B |
| Incluye lápiz | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Modelo alfanumérico | S901E |
Detalles
| Número de homologación de Anatel | 4312200953 |
|---|---|
| Estado del reacondicionado | Excelente |
Análisis
Introducción
El Galaxy A22 5G es un smartphone de gama media lanzado por Samsung en marzo de 2021. Se posiciona como una opción accesible para usuarios que buscan conectividad 5G sin comprometer demasiado el presupuesto. Con un diseño compacto en gris y especificaciones moderadas, este equipo resulta bacán para quienes necesitan un dispositivo versátil para el día a día.
Sistema Operativo y Procesador
Viene equipado con Android 11 y la capa One UI 3 original, siendo compatible hasta Android 12 con One UI 4.1. El procesador MediaTek MT6833 Dimensity 700 cuenta con 8 núcleos (2 cores Cortex-A76 a 2.2 GHz y 6 cores Cortex-A55 a 2 GHz), acompañado de una GPU Mali-G57 MC2. Con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, más la opción de expandir hasta 1 TB mediante microSD, ofrece una buena onda en términos de multitarea básica y manejo de aplicaciones cotidianas.
Conectividad
Este modelo trae harto potencial conectivo para el mercado chileno: red 5G nativa, Wi-Fi, GPS, Bluetooth y NFC para pagos móviles. Cuenta con una única ranura Nano-SIM física, pero incluye eSIM, lo que permite usar dos líneas simultáneamente sin ocupar ranuras adicionales. También mantiene el clásico jack 3.5 mm y puerto USB-C para carga, además de radio FM integrada.
Cámara
La configuración trasera suma tres sensores: uno principal de 48 Mpx (f/1.8), un ultrawide de 5 Mpx (f/2.2) y un telefoto de 2 Mpx (f/2.4). El zoom óptico llega a 10x, complementado con zoom digital del mismo rango. La cámara frontal de 8 Mpx (f/2) cumple para videollamadas básicas, mientras que la resolución de video frontal es 1920 x 1080 px. Incluye modos como HDR, autoenfoque, cámara lenta y bokeh.
Pantalla
Presenta una pantalla de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+ (1080 x 2408 píxeles) y tecnología TFT. Ofrece 399 ppi, frecuencia de actualización de 90 Hz y una relación 20:9, lo que proporciona una experiencia visual fluida. El brillo máximo de 1750 cd/m² asegura buena visibilidad en exteriores, incluso bajo luz solar directa, siendo una característica valiosa para usuarios en Chile.
Batería y Durabilidad
La batería de 5000 mAh de polímero de litio no es removible, pero soporta carga rápida. El dispositivo cumple con certificación IP68, lo que significa resistencia total al polvo y al agua hasta cierta profundidad; además, es resistente a caídas. Pesa 203 gramos y mide 167.2 x 76.4 x 9 mm, características que lo hacen portátil y durable para el uso cotidiano en Chile.
Opinión de los expertos
Análisis hecho en un canal de tecnología en YouTube.
SAMSUNG GALAXY S22+ ANÁLISIS: Derroche de prestaciones con un pero
Xataka
Suscríbete a nuestro canal https://bit.ly/3iFHitH Por fin tenemos en nuestras manos el esperado Samsung Galaxy S22+ y ...
133K visualizações · hace 4 años · 12:26
