
Ficha técnica Xiaomi Redmi Note 12
Características principales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Redmi |
| Modelo | Note 11S |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Blanco perla |
| Color principal | Blanco |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Modelo detallado | Note 11s |
Versiones disponibles
Configuraciones que existen de este modelo en el mercado.
| Color | Memoria interna | Memoria RAM |
|---|---|---|
| Azul | 128 GB | — |
| Azul | 128 GB | 4 GB |
| Gris | 128 GB | 4 GB |
| — | 128 GB | 4 GB |
| — | 128 GB | 6 GB |
| Negro | 256 GB | 8 GB |
| — | 512 GB | — |
| Plata | 512 GB | 12 GB |
| — | 512 GB | 12 GB |
Características técnicas completas
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
| Cantidad de eSIMs |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
| Última versión compatible del sistema operativo | Android |
| Edición del sistema operativo | Android |
| Última capa compatible de personalización del sistema operativo | Android |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con NFC | No |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G96 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 840 MHz |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 2400 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 30x |
| Resolución de las cámaras frontales | 13 MP |
| Características principales de las cámaras | Flash LED, Foto HDR, Autoenfoque, Detección de rostro, Modo noche |
| Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
| Zoom híbrido | 10x |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 409 ppi |
| Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 409 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con botón SOS | No |
Bateria
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Duración de la batería en espera | 27 días |
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Batería
| Tiempo de conversación | 33 h |
|---|
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Clasificación IP | IP53 |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 179 g |
|---|---|
| Altura | 159.87 mm |
| Ancho | 73.87 mm |
| Profundidad | 8.09 mm |
| Altura del paquete | 8.71 cm |
| Ancho del paquete | 8.7 cm |
| Largo del paquete | 18.8 cm |
| Peso del paquete | 470 g |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Informacion General
| Código universal de producto | 06934177769290, 06934177771385, 06934177769283, 08906129032767 |
|---|---|
| Origen | Importado |
| Versiones | 2201117SL |
| MPN | MZB0ALJEU |
| Incluye lápiz | No |
| Es celular de juego | Sí |
| Modelo alfanumérico | 2201117SL |
Detalles
| Número de homologación de Anatel | 21192209185 |
|---|
Dónde comprar en Chile
Comparativa de precios. Actualizado mensualmente.
| Tienda | Condición | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Paris | Nuevo | $ 259.990 | |
| Mercado Libre | Nuevo | Precio no actualizado | Ver en Mercado Libre |
Análisis
Introducción
Este dispositivo Xiaomi de la línea Redmi se posiciona como un equipo de gama media con especificaciones equilibradas para el mercado chileno. Lanzado en febrero de 2022, combina un procesador octa-núcleo con una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas y un sistema de cuatro cámaras traseras encabezado por un sensor de 108 megapíxeles. Para los cabros que buscan un smartphone versátil con buena onda en términos de rendimiento y características, este modelo presenta opciones harto competitivas en su segmento.
Sistema Operativo y Procesador
El equipo llega con Android 11 y la capa MIUI 13 de Xiaomi. Su procesador es un MediaTek Helio G96 con 8 núcleos (2 Cortex-A76 a 2.05 GHz y 6 Cortex-A55 a 2 GHz), acompañado por GPU Mali-G57 MC2 a 840 MHz. Cuenta con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, más la opción de expandir hasta 1 TB mediante tarjeta Micro-SD. Para el mercado chileno, esta configuración ofrece capacidad suficiente para tareas cotidianas y gaming casual sin mayores limitaciones.
Conectividad
Dispone de conectividad 4G/LTE, Wi-Fi y Bluetooth. Es Dual SIM con dos ranuras Nano-SIM (sin eSIM), lo que lo hace bacán para usuarios que necesiten manejar dos números o redes simultáneamente. También incluye GPS, conector USB-C para carga, jack 3.5 mm para audífonos, y lector de huella digital. No cuenta con NFC ni radio FM.
Cámara
El sistema trasero integra cuatro sensores: principal de 108 Mpx (f/1.9), ultra gran angular de 8 Mpx (f/2.2), y dos auxiliares de 2 Mpx cada uno (f/2.4). Ofrece zoom óptico 5x, zoom híbrido 10x y digital hasta 30x. La grabación de video alcanza 1920x1080 px. La cámara frontal es de 16 Mpx (f/2.4) con video a 2400x1080 px. Las características incluyen flash LED, HDR, autoenfoque, detección de rostro y modo noche.
Pantalla
Pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas con resolución Full HD+ (1080x2400 px) y 409 ppi. Frecuencia de actualización de 90 Hz, brillo máximo de 1000 cd/m² y relación 20:9. Es una pantalla táctil de tipo DotDisplay con reconocimiento facial integrado.
Batería y Resistencia
Batería de 5000 mAh con carga rápida y duración en espera de 27 días. No cuenta con carga inalámbrica. El dispositivo tiene clasificación IP53, lo que lo hace resistente a salpicaduras y polvo. Pesa 179 gramos con 8.09 mm de espesor. En Chile, estas características de durabilidad y autonomía lo hacen práctico para el uso diario sin requerir carga cada pocas horas.
Opinión de los expertos
Análisis hecho en un canal de tecnología en YouTube.
NO COMPRES el REDMI NOTE 12 sin ver este video
Isa Marcial
Enlaces de compra Elektra: https://bit.ly/3GIS0ia Amazon: https://amzn.to/3qmR2CE ClaroShop: https://bit.ly/3C1QV21 ...
971K visualizações · hace 2 años · 6:40
