
Ficha técnica Motorola Moto E22 Dual SIM
Características principales
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Línea | Moto E |
| Modelo | Moto E22 Dual SIM |
| Es Dual SIM | Sí |
| Color | Negro |
| Color principal | Negro |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Mes de lanzamiento | Septiembre |
Versiones disponibles
Configuraciones que existen de este modelo en el mercado.
| Color | Memoria interna | Memoria RAM |
|---|---|---|
| — | 128 GB | 4 GB |
Características técnicas completas
Tarjeta SIM
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con NFC | No |
Procesador
| Modelo del procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
| Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 680 MHz |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx |
| Zoom digital | 4x |
| Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo noche, Filtros, Foto HDR |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla plegada secundaria | No |
| Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
| Con botón SOS | No |
Bateria
| Capacidad de la batería | 4020 mAh |
|---|---|
| Con batería removible | No |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es a prueba de agua | No |
| Clasificación IP | IP52 |
| Es resistente al polvo | No |
| Es celular robusto | No |
| Es resistente a caídas | No |
| Con pantalla plegable | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 172 g |
|---|---|
| Altura | 163.56 mm |
| Ancho | 74.65 mm |
| Profundidad | 7.99 mm |
| Altura del paquete | 8 cm |
| Ancho del paquete | 10 cm |
| Largo del paquete | 12 cm |
| Peso del paquete | 700 g |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Informacion General
| Código universal de producto | 7892597353071 |
|---|---|
| Versiones | XT2239-10 |
| Incluye lápiz | No |
| Es celular de juego | No |
Detalles
| Estado del reacondicionado | Excelente |
|---|---|
| Número de homologación de Anatel | 12675220033 |
Análisis
Introducción
Este equipo Motorola posiciona en el segmento de entrada con especificaciones modestas y un precio accesible para el mercado chileno. Lanzado en septiembre de 2022, mantiene las características básicas que buscan usuarios que necesitan un smartphone funcional sin mayores pretensiones. En Chile, representa una opción bacán para quienes quieren un dispositivo con pantalla grande y batería decente sin gastar harto.
Sistema Operativo y Procesador
Viene con Android 12 como versión original, aunque no recibe actualizaciones a versiones más nuevas. El procesador es un Mediatek MT6765V/CB Helio G37 de 8 núcleos (4x2.3 GHz y 4x1.8 GHz Cortex-A53) con GPU PowerVR GE8320 a 680 MHz. Se trata de un chipset básico orientado a tareas cotidianas, sin capacidad para gaming pesado ni procesamiento intensivo.
Conectividad
Dispone de conectividad 4G/LTE dual SIM con ranuras para Nano-SIM, sin soporte para eSIM. Incluye Wi-Fi, GPS, Bluetooth y radio FM integrada. Para el mercado chileno, la compatibilidad dual SIM es útil si requieres usar dos operadores simultáneamente. También tiene conector USB-C para carga y jack de audio 3.5 mm, aunque carece de NFC.
Cámara
La configuración trasera suma dos sensores: principal de 16 Mpx con apertura f/2.2 y secundario de 2 Mpx con f/2.4. Ambas graban video en 1920x1080 px. La cámara frontal es de 5 Mpx con apertura f/2.4 e igual resolución de video. Incluye modos como retrato, panorámica, modo noche y HDR, con zoom digital de hasta 4x. No tiene flash frontal.
Pantalla
Ofrece una pantalla de 6.5 pulgadas IPS con resolución HD+ (720x1600 px) y 269 ppi. Refresca a 90 Hz en formato 20:9. Aunque la densidad de píxeles es modesta, el tamaño de pantalla y la tasa de refresco dan una experiencia de buena onda para consumo de contenido básico.
Batería
La batería alcanza 4020 mAh de tipo polímero de litio, no removible. Soporta carga rápida, pero no carga inalámbrica. El equipo también presenta certificación IP52, lo que indica resistencia a salpicaduras de agua, aunque no es completamente a prueba de agua. Peso total es de 172 gramos con dimensiones compactas de 163.56 x 74.65 x 7.99 mm.
Opinión de los expertos
Análisis hecho en un canal de tecnología en YouTube.
NO COMPRES el MOTO E22 sin ver este video
Isa Marcial
Enlaces de compra Amazon: https://amzn.to/3oRn9tW Tienda Motorola: https://bit.ly/3oTvXQ8 El Palacio de Hierro: ...
238K visualizações · hace 2 años · 5:41
